| Year | Chief Minister | Party |
|---|---|---|
| 1963-1964 | Tun Fuad Stephens | United National Kadazan Organization (UNKO) |
| 1965-1967 | Datuk Peter Lo Sui Yin | Sabah Chinese Association (SCA) |
| 1967-1975 | Tun Mustapha Datu Harun | United Sabah National Organization (USNO) - BN |
| 1975-1976 | Tun Said Keruak | USNO - BN |
| 1976 (44 days) | Tun Fuad Stephens | Berjaya - BN |
| 1976-1985 | Datuk Harris Mohd Salleh | Berjaya - BN |
| 1985-1994 | Datuk Seri Joseph Pairin Kitingan | PBS - Opposition (In partnership with BN in 1986-1990) |
| 1994-1995 | Tun Sakaran Dandai | UMNO - BN |
| 1995-1996 | Datuk Salleh Tun Said Keruak | UMNO - BN |
| 1996-1998 | Datuk Yong Teck Lee | SAPP - BN |
| 1998-1999 | Tan Sri Bernard Dompok (now UPKO) | Parti Demokratik Sabah (PDS) - BN |
| 1999-2001 | Datuk Seri Osu Haji Sukam | UMNO - BN |
| 2001-2003 | Tan Sri Chong Kah Kiat | LDP - BN |
| 2003-present | Datuk Seri Musa Aman | UMNO - BN |
Tuesday, October 21, 2008
Chief Ministers of Sabah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment